目次に戻る

5月16日〜20日間の出現野鳥:
総括
以下の野鳥は自分の目で見た声を聞いた野鳥,話を聞いた野鳥の名前です。記載順序は出現順です。
黒文字:見た,声を聞いた野鳥です。( )付きは他の人の情報です。青文字:過去に撮影したことのある今回撮影した普通の野鳥です。
濃い緑文字:過去に撮影したことのある今回撮影した珍しいの野鳥です。
ピンク文字:今回初見の撮影した普通種野鳥です。赤文字:今回撮影した珍しい野鳥です。
1 トビ 2 アマサギ 3 マヒワ 4 ツグミ 5 ハチジョウツグミ
6 コサメビタキ 7 カシラダカ 8 ツバメ 9 ウミネコ 10 アカハラダカ
11 シマアオジ 12 ハイタカ 13 ハシブトガラス 14 コサギ 15 チュウサギ
16 カワラヒワ 17 セイタカシギ 18 キアシシギ 19 アオジ 20 ウグイス
21 マミジロ 22 マミチャジナイ 23 カラアカハラ 24 シメ 25 サメビタキ
26 エゾビタキ 27 シマゴマ 28 キビタキ 29 シベリアアオジ 30 (コホウアカ)
31 ハクセキレイ 32 アトリ 33 キマユホオジロ 34 ニュウナイスズメ 35 カッコウ
36 (ジュウイチ) 37 ホトトギス 38 ムギマキ 39 キジバト 40 スズガモ
41 センダイムシクイ 42 イカル 43 シロハラ 44 ハヤブサ 45 ノゴマ
46 ヤマガラ 47 (メジロ) 48 チョウセンメジロ 49 ヒメイソヒヨ 50 ヒヨドリ
51 (サンショウクイ) 52 キマユムシクイ 53 オオミズナキドリ 54 アカエリヒレアシシギ

今回の野鳥は54種類で,数少ない野鳥は7種類(その内初見は1種)でした。